GLOSARIO
Hemos creado esta sección para ayudarte a encontrar las definiciones de términos que se utilizan en la oficina de gestión de proyectos y que seguro os serán útiles para el desempeño de vuestra labor como Jefe de proyectos.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – A – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Buscar Palabras
| Término (Español) | Término (Inglés) | Definición |
|---|---|---|
| Táctico | Tactical | El nivel intermedio de los tres niveles de la Planificación y de la entrega (Estratégico, Táctico, Operacional). Las Actividades tácticas comprenden los Planes de término medio que se requieren para lograr Objetivos específicos, habitualmente en un período de semanas o de meses. |
| Tarea | Task | Actividad del proyecto que requiere un esfuerzo, recursos y genera un entregable. Se dice que el proyecto en sí, es una tarea muy grande ya que la tarea puede ser de cualquier tamaño. Se utiliza también para denotar un fragmento de un trabajo particular en la jerarquía de la estructura WBS. |
| Tasa de Rendimiento | Throughput | Una medida del número de Transacciones, o de otras Operaciones, realizadas en un plazo fijo. Por ejemplo, 5000 emails enviados por hora, o 200 E/S de disco por segundo. |
| Tasa Interna de Retorno (IRR) | Internal Rate of Return (IRR) | Una técnica usada para ayudar a tomar decisiones con relación al Desembolso de Capital. La IRR realiza cálculos que permiten comparar dos o más inversiones alternativas. Una IRR más grande indica que la inversión es mejor. |
| Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica (GERT) | Graphical Evaluation & Review Technique. | Es una técnica de análisis de red que permite el tratamiento condicional y probabilística de las relaciones lógicas |
| Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) | Program Evaluation and Review Technique | Program Evaluation and Review Technique |
| Tecnología Informática (IT) | Information Technology (IT) | El uso de la tecnología para el almacenamiento, la comunicación o el procesamiento de información. La tecnología habitualmente comprende las computadoras, las telecomunicaciones, las Aplicaciones y otros programas de software. La información puede comprender datos del Negocio, voz, imágenes, vídeo, etc. La Tecnología Informática suele ser usada para dar soporte a los Procesos del Negocio mediante los Servicios de TI. |
| Tercero | Third Party | Una persona, un grupo, o un Negocio que no forma parte del Acuerdo de Nivel del Servicios para un Servicio de TI, pero que se requiere para asegurar la exitosa prestación del Servicio de TI. Por ejemplo, un Suministrador de software, una compañía de mantenimiento de hardware, o un departamento de instalaciones. Los Requisitos para Terceros suelen ser especificados en los Contratos de Apoyo o en los Acuerdos de Nivel Operacional. |
| Términos de Referencia (TOR) | Terms of Reference (TOR) | Un Documento que especifica los Requisitos, el Alcance, los Servicios a Prestar, los Recursos y el calendario para un Proyecto o Actividad. |
| Tiempo de Inactividad | Downtime | El tiempo durante el cual un Elemento de Configuración o un Servicio de TI no está Disponible en el plazo de su Tiempo Acordado de Servicio. La Disponibilidad de un Servicio de TI se calcula a menudo a partir del Tiempo Acordado de Servicio y el Tiempo de inactividad. |
| Tiempo de Inactividad Planificado | Planned Downtime | Tiempo acordado durante el cual un Servicio de TI no estará disponible. El tiempo de inactividad planificado a veces se utiliza para realizar mantenimiento, actualizaciones y pruebas. |
| Tiempo de Respuesta | Response Time | Response Time |
| Tiempo Acordado de Servicio | Agreed Service Time | Un sinónimo para Horas de servicio, usadas frecuentemente en los cálculos formales de la Disponibilidad. |
| Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | Mean Time Between Failures (MTBF) | Una Medida para mensurar e informar la Confiabilidad. El MTBF es el tiempo promedio que un Elemento de Configuración o un Servicio de TI puede realizar su Función acordada sin interrupción. Este se mide desde que el EC o el Servicio de TI comienza a trabajar, hasta el siguiente fallo. |
| Tiempo Medio Entre Incidentes de Servicios (MTBSI) | Mean Time Between Service Incidents (MTBSI) | Una Medida usada para mensurar e informar Confiabilidad. MTBSI es el tiempo medio desde que falla un Sistema o Servicio de TI, hasta el siguiente fallo. MTBSI es igual a MTBF + MTRS. |
| Tiempo Medio para Reparar (MTTR) | Mean Time To Repair (MTTR) | Es el tiempo promedio que toma reparar un Elemento de Configuración o un Servicio de TI después de un Fallo. La MTTR se mide desde que falla un EC o un Servicio de TI hasta que éste es Reparado. El MTTR no incluye el tiempo requerido para Recuperar o Restaurar. El MTTR se usa a veces de forma incorrecta para significar Tiempo Medio para Restaurar el Servicio. |
| Tiempo Medio para Restaurar el Servicio (MTRS) | Mean Time to Restore Service (MTRS) | Es el tiempo promedio que toma Restaurar un Elemento de Configuración o un Servicio de TI después de un Fallo. El MTRS se mide desde que falla el EC o el Servicio de TI hasta que este es totalmente Restaurado y vuelve a funcionar normalmente. Consulte Sustentabilidad, Tiempo Medio para Reparar. |
| Tipo de Costo | Cost Type | El nivel más alto de la categoría a la cual los Costos son asignados en el Establecimiento del Presupuesto y en Contabilidad. Por ejemplo, el hardware, el software, el personal, el alojamiento, el exterior y la Transferencia. Consulte Elemento de costo, Tipo de Costo. |
| Tipo de EC | CI Type | Una Categoría que se usa para Clasificar ECs. El tipo de EC identifica los Atributos y las Relaciones que se requieren para un Registro de Configuración. Los Tipos de EC incluyen: hardware, Documento, Usuario, etc. |
| Tipo de Llamada | Call Type | Una Categoría que se usa para distinguir las solicitudes que llegan al Service Desk. Los tipos de llamadas más comunes son el Incidente, Solicitud de Servicios y la Queja. |
| Tolerancia a Fallas | Fault Tolerance | La posibilidad de que un Servicio de TI o un Elemento de Configuración continúe en Operación correctamente después de un Fallo de una pieza de un Componente. |
| Tormenta de ideas | Brainstorming | Es una técnica que pone en juego la creatividad de quienes la emplean y consiste en recolectar datos a través de la generación de ideas y puntos de vistas por parte de los miembros de un equipo o experimentados en determinado tema con el objetivo de aumentar las probabilidades de innovación y originalidad en cuanto a una temática. |
| Transacción | Transaction | Una Función discreta realizada por un Servicio de TI. Por ejemplo, la transferencia de dinero de una cuenta bancaria a otra. |
| Transición | Transition | Un cambio en el estado, que corresponde a un movimiento de Servicio de TI o de otro Elemento de Configuración de un estado del Ciclo de Vida al siguiente. |
| Transición del Servicio | Service Transition | Una fase en el Ciclo de Vida de un Servicio de TI. La transición de servicios incluye una gran cantidad de Procesos y de Funciones y es también el título de una de las publicaciones más importantes de ITIL. |
| Triple Restricción | Triple Constraints | Es un marco que se utiliza para evaluar demandas contrapuestas. Este concepto suele representarse como un triángulo en el cual uno de los lados, o de los vértices, refleja uno de los parámetros que administra el equipo de proyecto. |
| Turno | Shift | Un grupo o equipo de gente que desempeña un Rol específico por un período de tiempo fijo. Por ejemplo, puede que haya cuatro turnos del personal de Control de Operaciones de TI para dar soporte a un Servicio de TI que se emplea 24 horas por día. |
ACRÓNIMOS
| Acrónimo | Término |
|---|---|
| ACD | Automatic Call Distribution (Distribución Automática de Llamadas) |
| ACWP | Actual Cost of Work Preformed (Costo Real de Trabajo Realizado) |
| AD | Activity Description (Descripción de Actividad) |
| AF | Actual Finish date (Fecha Real de Terminación) |
| AM | Availability Management (Gestión de la Disponibilidad) |
| AMIS | Availability Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la disponibilidad) |
| ASP | Application Service Provider (Proveedor de Servicio de Aplicación) |
| BAC | Budget at Completion (Presupuesto al Terminar) |
| BCM | Business Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Negocio) |
| BCP | Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio) |
| BIA | Business Impact Analysis (Análisis del Impacto al Negocio) |
| BRM | Business Relationship Manager (Gestor de las Relaciones de Negocios) |
| BSI | British Standards Institution (Instituto de Normas Británicas) |
| BSM | Business Service Management (Gestión del Servicio de Negocios) |
| CAB | Change Advisory Board (Consejo Consultor del Cambio) |
| CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee (Consejo Consultor del Cambio/ Comité de emergencia) |
| CAPEX | Capital Expenditure (Desembolso de Capital) |
| CCB | Change Control Board (Comité de Control de Cambios) |
| CCM | Component Capacity Management (Gestión de la Capacidad de Componentes) |
| CFIA | Component Failure Impact Analysis (Análisis del Impacto de Fallo del Componente) |
| CI | Configuration Item (Elemento de Configuración) |
| CMDB | Configuration Management Database (Base de Datos de Gestión de Configuraciones) |
| CMIS | Capacity Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la Capacidad) |
| CMM | Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de la Capacidad) |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration (Integración de Modelos de Madurez de la Capacidad) |
| CMS | Configuration Management System (Sistema de Gestión de la Configuración) |
| COTS | Commercial off the Shelf |
| CPI | Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos) |
| CPM | Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica) |
| CSF | Critical Success Factor (Factor Crítico para el Éxito) |
| CSI | Continual Service Improvement (Perfeccionamiento Continuo del Servicio) |
| CSIP | Continual Service Improvement Programme (Programa de Perfeccionamiento Continuo del servicio) |
| CSP | Core Service Package (Paquete de Servicios Centrales) |
| CTI | Computer Telephony Integration (Integración de Telefonía y Computación) |
| DD | Data Date (Fecha de Corte) |
| DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom (Datos-a la-Información-al-Conocimiento-a la-Sabiduría) |
| DU | Duration (Duración) |
| EAC | Estimate At Completion (Estimado al Terminar) |
| EF | Early Finish date (fecha de Terminación Temprana) |
| ES | Early Start date (Fecha de Comienzo Temprana) |
| eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations (Modelo de Capacidad de eSourcing para Organizaciones de Clientes) |
| eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers (Modelo de Capacidad de eSourcing para Proveedores de Servicios) |
| EV | Earned Value (Valor Ganado o devengado) |
| EVM | Earned Value Management (Administración de Valor Devengado) |
| FMEA | Failure Modes and Effects Analysis (Análisis de Modalidades de Fallos y Efectos) |
| FS | Finish-to-Start (Comienzo–a-Fin) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Análisis de Árbol de Fallas) |
| GERT | Graphical Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica) |
| IRR | Internal Rate of Return (Tasa Interna de Retorno) |
| ISG | IT Steering Group (Grupo de Dirección de TI) |
| ISM | Information Security Management (Gestión de Seguridad de la Información) |
| ISMS | Information Security Management System (Sistema de Gestión de seguridad de la información) |
| ISO | International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) |
| ISP | Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) |
| IT | Information Technology (Tecnología Informática) |
| ITSCM | IT Service Continuity Management (Gestión de la Continuidad del Servicio de TI) |
| ITSM | IT Service Management (Gestión del Servicio de TI) |
| ITSMF | IT Service Management Forum (Forum de Gestión del Servicio de TI) |
| IVR | Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva) |
| KEDB | Known Error Database (Base de Datos de Errores Conocidos |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) |
| LOS | Line of Service (Línea de Servicio) |
| LT | Late Finish date (Fecha de Terminación Tardía) |
| MoR | Management of Risk (Gestión del Riesgo) |
| MPM | Modern Project Management (Administración de Proyectos Moderna) |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Tiempo Medio Entre Fallos) |
| MTBSI | Mean Time Between Service Incidents (Tiempo Medio entre Incidentes de Servicio) |
| MTRS | Mean Time to Restore Service (Tiempo Medio para Restaurar el Servicio) |
| MTTR | Mean Time to Repair (Tiempo Medio para Reparar) |
| NPV | Net Present Value (Valor Presente Neto) |
| OGC | Office of Government Commerce (Oficina de Comercio del Gobierno) |
| OLA | Operational Level Agreement (Acuerdo de Nivel Operacional) |
| OPEX | Operational Expenditure (Gasto Operacional) |
| OPSI | Office of Public Sector Information (Oficina de Información del Sector Público) |
| PBA | Pattern of Business Activity (Patrón de la Actividad del Negocio) |
| PDM | Precedence Diagramming Method (Método de Diagramación de Precedencias) |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas) |
| PFS | Prerequisite for Success (Prerrequisito para el Éxito) |
| PIR | Post Implementation Review (Revisión Post Implementación) |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos) |
| PMIS | Project Management Information System (Sistema de información de la gerencia de proyecto |
| PSA | Projected Service Availability (Disponibilidad Proyectada del Servicio) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) |
| QC | Quality Control (Control de Calidad) |
| QMS | Quality Management System (Sistema de Gestión de Calidad) |
| RAM | Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad) |
| RCA | Root Cause Analysis (Análisis de Causas Raíces) |
| RFC | Request for Change (Pedido de Cambio) |
| ROI | Return on Investment (Retorno de la Inversión) |
| RPO | Recovery Point Objective (Objetivo de Punto de Recuperación) |
| RTO | Recovery Time Objective (Objetivo de Tiempo de Recuperación) |
| SAC | Service Acceptance Criteria (Criterios de Aceptación de Servicios) |
| SACM | Service Asset and Configuration Management (Activos de Servicio y Gestión de la Configuración) |
| SCD | Supplier and Contract Database (Base de Datos de Suministradores y Contratos) |
| SCM | Service Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Servicio) |
| SFA | Service Failure Analysis (Análisis de Fallos de Servicios) |
| SIP | Service Improvement Plan (Plan de Perfeccionamiento del Servicio) |
| SKMS | Service Knowledge Management System (Sistema de Gestión de Conocimientos de Servicio) |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLM | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLP | Service Level Package (Paquete de Niveles de Servicio) |
| SLR | Service Level Requirement (Requisito de Nivel de Servicio) |
| SMO | Service Maintenance Objective (Objetivo de Mantenimiento del Servicio) |
| SoC | Separation of Concerns (Separación de los Asuntos) |
| SOP | Standard Operating Procedures (Procedimientos Estándares de Operación) |
| SOR | Statement of Requirements (Declaración de Requisitos) |
| SOW | Statement Of Work (Declaración de Trabajo) |
| SPI | Service Provider Interface (Interfaz del Proveedor de Servicios) |
| SPM | Service Portfolio Management (Gestión del Portafolio de Servicios) |
| SPO | Service Provisioning Optimization (Optimización de la Prestación de Servicios) |
| SPOF | Single Point of Failure (Punto Singular de Fallo) |
| TCO | Total Cost of Ownership (Costo Total de Propiedad) |
| TCU | Total Cost of Utilization (Costo Total de Utilización) |
| TO | Technical Observation (Observación Técnica) |
| TOR | Terms of Reference (Términos de Referencia) |
| TQM | Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) |
| TS | Target Start date (Fecha de Comienzo de la Meta) |
| UC | Underpinning Contract (Contrato de Apoyo) |
| UP | User Profile (Perfil de Usuario) |
| VBF | Vital Business Function (Función Vital del Negocio) |
| VOI | Value on Investment (Valor Sobre la Inversión) |
| WBS | Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) |
| WIP | Work in Progress (Obra en Progreso) |
Very nice site! is it yours too
Hello guys!
New here and just want to welcome you.
____________________________________
Music Blog
I just happen to land on this blog and it is a nicely written article, a little on the long side, but a fairly acceptable one.
I really adore the layout too, it is very very simple to navigate.
Leave your response!
Suscríbete al Boletin de SpanishPMO
CATEGORIAS
Archivo
Most Commented
Articulos más comentados
NUBE DE ETIQUETAS
Colección de los 5 Libros oficiales de ITIL v3 del Ciclo de Vida en español COLOMBIA confianza Crear una Oficina de Proyectos Desarrollo Dilbert en español Dilbert in spanish Dotproject ENERGIA Enric “el informático” Enric el informático ESPAÑA estrés estrés en la Oficina Evaluación de Desempeño Excede las Expectativas Expectativas cumplidas consistentemente Fermin de Rojas Gestion de Proyectos Humor Humor en la oficina ITIL v3 Diseño del Servicio V3 en español ITIL v3 Estrategia del Servicio V3 en español ITIL v3 Mejora Continua del Servicio V3 en español ITIL v3 Operación del Servicio V3 en español ITIL v3 Transición del Servicio V3 en español Martha E Rojas Vera Mobbing o acoso en la oficina Necesidad de Desarrollo Oficina de Proyectos PMO PMO in spanish PRINCE2 prince2 spanish Project management Project Manager Scott Adams Sea seducción en la oficina seduction situacion embarazosa Tiras Dilbert traducidas al español Trabajo TRABAJO EN EQUIPO United Nations Industrial Development Organization