GLOSARIO
Hemos creado esta sección para ayudarte a encontrar las definiciones de términos que se utilizan en la oficina de gestión de proyectos y que seguro os serán útiles para el desempeño de vuestra labor como Jefe de proyectos.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – A – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Buscar Palabras
| Término (Español) | Término (Inglés) | Definición |
|---|---|---|
| Siga el Sol | Follow the Sun | Una metodología para el uso en los Service Desks y en los Grupos de soporte alrededor del globo que permite brindar un Servicio ininterrumpido 24 * 7. Las llamadas, los Incidentes, los Problemas y las Solicitudes de Servicio son transferidas entre los distintos grupos ubicados en diferentes horarios. |
| Script de Diagnóstico | Diagnostic Script | Un conjunto estructurado de preguntas usadas por el personal del Service Desk para garantizar que se hagan las preguntas pertinentes y correctas, a fin de ayudarlos a Clasificar, Resolver y asignar Incidentes. Los Scripts de diagnóstico pueden estar también a disposición de los Usuarios para ayudarlos a diagnosticar y resolver sus propios Incidentes. |
| Seguridad | Security | En el contexto de ITSM, la Gestión de la Capacidad del Negocio es la Actividad encargada de comprender los Requisitos del Negocio futuros, a fin de usarlos en el Plan de Capacidad. |
| Sensibilidad | Responsiveness | Una medida del tiempo que toma responder a algo. Puede tratarse del Tiempo de respuesta de una Transacción, o de la velocidad con la cual un Proveedor de Servicios de TI responde a un Incidente o a una Solicitud de Cambio, etc. |
| Separación de los asuntos (SoC) | Separation of Concerns (SoC) | Un abordaje del Diseño de una solución o Servicio de TI que divide el problema en partes que pueden ser resueltas de forma independiente. Este abordaje separa lo “que” debe ser hecho de “cómo” debe hacerse. |
| Service Desk | Service Desk | Un Punto Único de Contacto entre el Proveedor de Servicios y los Usuarios. Un Service Desk típico gestiona Incidentes y Solicitudes de servicio, y también se ocupa de la comunicación con los Usuarios. |
| Servicio | Servicie | Servicio |
| Servicio a Prestar | Deliverable | Algo que se debe entregar para cumplir un compromiso presente en un Acuerdo de Nivel del Servicio o en un Contrato. El Servicio a Prestar se usa también como sinónimo informal de la salida o resultado esperado de cualquier Proceso. |
| Servicio Central | Core Service | Un Servicio de TI que entrega los Resultados básicos deseados por uno o más Clientes. |
| Servicio de Directorio | Directory Service | Una Aplicación que gestiona la información sobre la Infraestructura de TI disponible en una red, y los correspondientes Derechos de acceso de los Usuarios. |
| Servicio de Infraestructura | Infrastructure Service | Se trata de un Servicio de TI que no es utilizado directamente por el Negocio, pero que es requerido por el Proveedor de Servicios de TI de modo que le resulte posible ofrecer otros Servicios de TI. Por ejemplo, Servicios de Directorios, servicios de nombre, o servicios de comunicación. |
| Servicio de Negocio | Business Service | Un Servicio de TI que da soporte directo a un Proceso de Negocio, y que se opone al Servicio de Infraestructura, el cual es usado internamente por el Proveedor de Servicios de TI y no suele resultar visible para el Negocio. El término Servicio de Negocio se usa también para referirse a un Servicio que es prestado a los Clientes del Negocio por las Unidades de Negocios. Por ejemplo, la prestación de servicios financieros a los Clientes de un banco, o de bienes a los Clientes de una tienda mayorista. La entrega exitosa de los servicios del Negocio a menudo depende de uno o más Servicios de TI. |
| Servicio de Soporte | Supporting Service | Un Servicio que permite o mejora un Servicio Central. Por ejemplo, un Servicio de directorio o un Servicio de Backup. |
| Servicio de TI | IT Service | Un Servicio prestado a uno o más Clientes por un Proveedor de Servicios de TI. El Servicio de TI se basa en el uso de Tecnología Informática y da soporte a los Procesos del Negocio del Cliente. El Servicio de TI está formado por la combinación de la gente, los Procesos y la tecnología y debe ser definido en un Acuerdo de Nivel del Servicio. |
| Servicio Técnico | Technical Service | Sinónimo para Infraestructura de Servicios. |
| Servicios Gestionados | Managed Services | La perspectiva en los Servicios de TI que hace énfasis en el hecho de que estos son gestionados. El término servicios gestionados también se usa como sinónimo para Servicios de TI Subcontratados. |
| Servidor | Server | Una computadora que está conectada a una red y ofrece Funciones de software que son usadas por otras computadoras. |
| Simulación | Simulation | Consiste en simular o aparentar la realización de un proyecto a través de un modelo que traslada las dudas e inseguridades especificadas de forma detallada a su impacto en los probables objetivos del proyecto. Estos simulacros generalmente se fundamentan en modelos informáticos y de estimaciones de riesgos. |
| Sintonización | Tuning | La Actividad responsable por Planificar los cambios a fin de hacer un uso más eficiente de los Recursos. La sintonización es parte de la Gestión del Rendimiento, la cual también comprende la Monitorización del Rendimiento y la implementación de los Cambios requeridos. |
| Sistema | System | Cierta cantidad de cosas interrelacionadas que funcionan en conjunto para alcanzar un Objetivo global. Por ejemplo: • Un sistema computacional que comprenda hardware, software y Aplicaciones. • Un sistema de Gestión, incluyendo múltiples Procesos que se planifican y se gestionan juntos. Por ejemplo, un Sistema de Gestión de la Calidad. • Un Sistema de Gestión de bases de datos o un Sistema operativo que comprenda muchos módulos de software diseñados para realizar un conjunto de Funciones relacionadas. |
| Sistema de información de la gerencia de proyecto (PMIS) | Project Management Information System | Conjunto de herramientas y las técnicas usadas para recolectar, integrar, y diseminar (difundir) los productos de los procesos de la gerencia de proyecto. Se utiliza para apoyar todos los aspectos del proyecto desde el inicio hasta el cierre. y puede incluir ambos sistemas, manual y automatizado. |
| Sistema de Gestión | Management System | El marco de las Políticas, Procesos y Funciones que garantiza que una Organización puede alcanzar sus Objetivos. |
| Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) | Quality Management System (QMS) | El conjunto de Procesos responsable por asegurar que todo el trabajo que lleva a cabo una Organización tiene Calidad adecuada para satisfacer de modo confiable los Objetivos del Negocio o los Niveles de Servicio. |
| Sistema de Gestión de la Configuración (CMS) | Configuration Management System (CMS) | Configuration Management System (CMS) |
| Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (ISMS) | Information Security Management System (ISMS) | Information Security Management System (ISMS) |
| Sistema de Gestión de Conocimiento de Servicios (SKMS) | Service Knowledge Management System (SKMS) | Un conjunto de herramientas y de bases de datos que se usan para gestionar el conocimiento y la información. La SKMS incluye el Sistema de Gestión de la Configuración, así como otras herramientas y bases de datos. La SKMS almacena, gestiona, actualiza y presenta toda la información que un Proveedor de Servicios de TI necesita para gestionar la totalidad del Ciclo de Vida de los Servicios de TI. |
| Sistema de Información de Gestión de la Disponibilidad (AMIS) | Availability Management Information System (AMIS) | Un repositorio virtual de todos los datos de Gestión de la Disponibilidad, habitualmente almacenados en múltiples ubicaciones físicas. |
| Sistema de Información de Gestión de la Capacidad (CMIS) | Capacity Management Information System (CMIS) | Un repositorio virtual de todos los datos de Gestión de la Capacidad, habitualmente almacenados en múltiples ubicaciones físicas. |
| SMART | SMART | Un acrónimo destinado a ayudar a recordar que las metas en los Acuerdos de Niveles de Servicio y en los Planes de Proyectos deben ser Specific (Específicas), Measurable (Mensurables), Achievable (Alcanzables), Relevant (Relevantes) y Timely (Oportuno). |
| Sociedad | Partnership | Una relación que se establece entre dos Organizaciones que implica que tengan que trabajar estrechamente vinculadas para alcanzar metas comunes y beneficio mutuo. El Proveedor de Servicios de TI ha de tener una sociedad con el Negocio, y con Terceros que sean críticos para la prestación de los Servicios de TI. |
| Solicitud de Cambio | Change Request | Sinónimo para Pedido de Cambio. |
| Software de Administración de Proyectos | Project Management Software | Son las aplicaciones informáticas destinadas y diseñadas para auxiliar a la administración de proyectos, en la planeación, control etc., de un proyecto. |
| Solicitud de Cambio (RFC) | Request for Change (RFC) | Una propuesta formal para que se realice un Cambio. Una RFC incluye detalles del Cambio propuesto, y puede ser registrada en papel o en soporte electrónico. |
| Solicitud de Cotización (RFQ) | Request for Quotation | Generalmente, este término es equivalente a solicitud de propuesta, sin embargo, en algunas áreas de aplicación puede tener un significado más estrecho o específico. |
| Solicitud de Servicio | Service Request | Una solicitud formal de un Usuario, pidiendo información, o un consejo, un Cambio de norma o Acceso a un Servicio de TI. Por ejemplo, restablecer la contraseña, o que se le ofrezcan los Servicios de TI estándares a un nuevo Usuario. Las solicitudes de servicio son atendidas normalmente por el Service Desk, y para tramitarlas no hace falta un RFC. |
| Solución | Workaround | Reducción o eliminación del Impacto de un Incidente o Problema para el cual no hay disponible aún una Resolución total. Por ejemplo, mediante el reinicio de un Elemento de Configuración. Las soluciones para los Problemas se documentan en los Registros de Errores Conocidos. Las soluciones para Incidentes que no tienen asociados Registros de Problemas se documentan en el Registros de Incidentes. |
| Solución Manual | Manual Workaround | Una Solución que requiere la intervención manual. La Solución Manual también se usa como denominación de una Opción de Recuperación en la cual el Proceso de Negocio opera sin el uso de los Servicios de TI. Esta es una medida temporal y usualmente se combina con otra Opción de Recuperación. |
| Soporte a la Vida Temprana | Early Life Support | Soporte que se le brinda a un Servicio de TI modificado durante determinado periodo hasta que sea Editado. Durante el soporte a la vida temprana el Proveedor de Servicios de TI puede revisar las KPIs, los Niveles de Servicio y los Umbrales de Monitorización, y ofrecer Recursos adicionales para Gestión de Incidentes y de Problemas. |
| Soporte de Primera Línea | First-line Support | El primer nivel en la jerarquía de los Grupos de soporte a los que les atañe la resolución de los Incidentes. Cada nivel contiene más habilidades especializadas, o cuenta con más tiempo o Recursos. |
| Soporte de Segunda Línea | Second-line Support | El segundo nivel en la jerarquía de los Grupos de Soporte a los que les atañe la resolución de los Incidentes y la investigación de los Problemas. Cada nivel contiene más habilidades especializadas, o cuenta con más tiempo o Recursos. |
| Soporte de Tercera Línea | Third-line Support | El tercer nivel en la jerarquía de los Grupos de Soporte a los que les atañe la resolución de los Incidentes y la investigación de los Problemas. Cada nivel contiene más habilidades especializadas, o cuenta con más tiempo o Recursos. |
| Soporte Técnico | Technical Support | Sinónimo de Gestión Técnica. |
| Stakeholder | Stakeholder | Término utilizado para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos grupos o individuos son los interesados (“stakeholders”), y deben ser considerados como un elemento esencial en la planeación estratégica de negocios |
| Subcontratación | Outsourcing | Uso de un Proveedor Externo de Servicios para gestionar los Servicios de TI. También conocido como Tercerización. |
| Subproyecto | Subproject | Es una parte más reducida del proyecto general, la cual se genera al fragmentar un proyecto en componentes más fáciles de administrar. |
| Suministrador | Supplier | Un Tercero responsable por suministrar bienes o Servicios necesarios para prestar los Servicios de TI. Son ejemplo de Suministradores los vendedores de hardware y software, los proveedores de servicios de red y de telecomunicaciones, y las Organizaciones de Subcontratación. |
| Superusuario | Super User | Un Usuario que ayuda a otros Usuarios, y que da asistencia en la comunicación con el Service Desk o con otras partes del Proveedor de Servicios de TI. Los Superusuarios normalmente dan soporte para Incidentes menores y para la capacitación. |
| Sustentabilidad | Maintainability | Maintainability Una medida de cuán rápido puede restablecerse la Eficacia de un Elemento de Configuración o un Servicio de TI al trabajo normal después de un Fallo. La sustentabilidad a menudo se mide y se informa como MTRS. La sustentabilidad también se usa en el contexto del Desarrollo de software o de Servicios de TI para referirse a la capacidad de ser Modificado o Reparado con facilidad. |
| Sustitución en Caliente | Hot Standby | Sinónimo de Recuperación Rápida o de Recuperación Inmediata. |
| Sustitución en Frío | Cold Standby | Sinónimo de Recuperación Gradual. |
| Sustitución Tibia | Warm Standby | Sinónimo de Recuperación Intermedia. |
| Sinónimo para Ventana del Cambio. | Change Window | Change Window |
ACRÓNIMOS
| Acrónimo | Término |
|---|---|
| ACD | Automatic Call Distribution (Distribución Automática de Llamadas) |
| ACWP | Actual Cost of Work Preformed (Costo Real de Trabajo Realizado) |
| AD | Activity Description (Descripción de Actividad) |
| AF | Actual Finish date (Fecha Real de Terminación) |
| AM | Availability Management (Gestión de la Disponibilidad) |
| AMIS | Availability Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la disponibilidad) |
| ASP | Application Service Provider (Proveedor de Servicio de Aplicación) |
| BAC | Budget at Completion (Presupuesto al Terminar) |
| BCM | Business Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Negocio) |
| BCP | Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio) |
| BIA | Business Impact Analysis (Análisis del Impacto al Negocio) |
| BRM | Business Relationship Manager (Gestor de las Relaciones de Negocios) |
| BSI | British Standards Institution (Instituto de Normas Británicas) |
| BSM | Business Service Management (Gestión del Servicio de Negocios) |
| CAB | Change Advisory Board (Consejo Consultor del Cambio) |
| CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee (Consejo Consultor del Cambio/ Comité de emergencia) |
| CAPEX | Capital Expenditure (Desembolso de Capital) |
| CCB | Change Control Board (Comité de Control de Cambios) |
| CCM | Component Capacity Management (Gestión de la Capacidad de Componentes) |
| CFIA | Component Failure Impact Analysis (Análisis del Impacto de Fallo del Componente) |
| CI | Configuration Item (Elemento de Configuración) |
| CMDB | Configuration Management Database (Base de Datos de Gestión de Configuraciones) |
| CMIS | Capacity Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la Capacidad) |
| CMM | Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de la Capacidad) |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration (Integración de Modelos de Madurez de la Capacidad) |
| CMS | Configuration Management System (Sistema de Gestión de la Configuración) |
| COTS | Commercial off the Shelf |
| CPI | Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos) |
| CPM | Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica) |
| CSF | Critical Success Factor (Factor Crítico para el Éxito) |
| CSI | Continual Service Improvement (Perfeccionamiento Continuo del Servicio) |
| CSIP | Continual Service Improvement Programme (Programa de Perfeccionamiento Continuo del servicio) |
| CSP | Core Service Package (Paquete de Servicios Centrales) |
| CTI | Computer Telephony Integration (Integración de Telefonía y Computación) |
| DD | Data Date (Fecha de Corte) |
| DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom (Datos-a la-Información-al-Conocimiento-a la-Sabiduría) |
| DU | Duration (Duración) |
| EAC | Estimate At Completion (Estimado al Terminar) |
| EF | Early Finish date (fecha de Terminación Temprana) |
| ES | Early Start date (Fecha de Comienzo Temprana) |
| eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations (Modelo de Capacidad de eSourcing para Organizaciones de Clientes) |
| eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers (Modelo de Capacidad de eSourcing para Proveedores de Servicios) |
| EV | Earned Value (Valor Ganado o devengado) |
| EVM | Earned Value Management (Administración de Valor Devengado) |
| FMEA | Failure Modes and Effects Analysis (Análisis de Modalidades de Fallos y Efectos) |
| FS | Finish-to-Start (Comienzo–a-Fin) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Análisis de Árbol de Fallas) |
| GERT | Graphical Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica) |
| IRR | Internal Rate of Return (Tasa Interna de Retorno) |
| ISG | IT Steering Group (Grupo de Dirección de TI) |
| ISM | Information Security Management (Gestión de Seguridad de la Información) |
| ISMS | Information Security Management System (Sistema de Gestión de seguridad de la información) |
| ISO | International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) |
| ISP | Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) |
| IT | Information Technology (Tecnología Informática) |
| ITSCM | IT Service Continuity Management (Gestión de la Continuidad del Servicio de TI) |
| ITSM | IT Service Management (Gestión del Servicio de TI) |
| ITSMF | IT Service Management Forum (Forum de Gestión del Servicio de TI) |
| IVR | Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva) |
| KEDB | Known Error Database (Base de Datos de Errores Conocidos |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) |
| LOS | Line of Service (Línea de Servicio) |
| LT | Late Finish date (Fecha de Terminación Tardía) |
| MoR | Management of Risk (Gestión del Riesgo) |
| MPM | Modern Project Management (Administración de Proyectos Moderna) |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Tiempo Medio Entre Fallos) |
| MTBSI | Mean Time Between Service Incidents (Tiempo Medio entre Incidentes de Servicio) |
| MTRS | Mean Time to Restore Service (Tiempo Medio para Restaurar el Servicio) |
| MTTR | Mean Time to Repair (Tiempo Medio para Reparar) |
| NPV | Net Present Value (Valor Presente Neto) |
| OGC | Office of Government Commerce (Oficina de Comercio del Gobierno) |
| OLA | Operational Level Agreement (Acuerdo de Nivel Operacional) |
| OPEX | Operational Expenditure (Gasto Operacional) |
| OPSI | Office of Public Sector Information (Oficina de Información del Sector Público) |
| PBA | Pattern of Business Activity (Patrón de la Actividad del Negocio) |
| PDM | Precedence Diagramming Method (Método de Diagramación de Precedencias) |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas) |
| PFS | Prerequisite for Success (Prerrequisito para el Éxito) |
| PIR | Post Implementation Review (Revisión Post Implementación) |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos) |
| PMIS | Project Management Information System (Sistema de información de la gerencia de proyecto |
| PSA | Projected Service Availability (Disponibilidad Proyectada del Servicio) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) |
| QC | Quality Control (Control de Calidad) |
| QMS | Quality Management System (Sistema de Gestión de Calidad) |
| RAM | Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad) |
| RCA | Root Cause Analysis (Análisis de Causas Raíces) |
| RFC | Request for Change (Pedido de Cambio) |
| ROI | Return on Investment (Retorno de la Inversión) |
| RPO | Recovery Point Objective (Objetivo de Punto de Recuperación) |
| RTO | Recovery Time Objective (Objetivo de Tiempo de Recuperación) |
| SAC | Service Acceptance Criteria (Criterios de Aceptación de Servicios) |
| SACM | Service Asset and Configuration Management (Activos de Servicio y Gestión de la Configuración) |
| SCD | Supplier and Contract Database (Base de Datos de Suministradores y Contratos) |
| SCM | Service Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Servicio) |
| SFA | Service Failure Analysis (Análisis de Fallos de Servicios) |
| SIP | Service Improvement Plan (Plan de Perfeccionamiento del Servicio) |
| SKMS | Service Knowledge Management System (Sistema de Gestión de Conocimientos de Servicio) |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLM | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLP | Service Level Package (Paquete de Niveles de Servicio) |
| SLR | Service Level Requirement (Requisito de Nivel de Servicio) |
| SMO | Service Maintenance Objective (Objetivo de Mantenimiento del Servicio) |
| SoC | Separation of Concerns (Separación de los Asuntos) |
| SOP | Standard Operating Procedures (Procedimientos Estándares de Operación) |
| SOR | Statement of Requirements (Declaración de Requisitos) |
| SOW | Statement Of Work (Declaración de Trabajo) |
| SPI | Service Provider Interface (Interfaz del Proveedor de Servicios) |
| SPM | Service Portfolio Management (Gestión del Portafolio de Servicios) |
| SPO | Service Provisioning Optimization (Optimización de la Prestación de Servicios) |
| SPOF | Single Point of Failure (Punto Singular de Fallo) |
| TCO | Total Cost of Ownership (Costo Total de Propiedad) |
| TCU | Total Cost of Utilization (Costo Total de Utilización) |
| TO | Technical Observation (Observación Técnica) |
| TOR | Terms of Reference (Términos de Referencia) |
| TQM | Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) |
| TS | Target Start date (Fecha de Comienzo de la Meta) |
| UC | Underpinning Contract (Contrato de Apoyo) |
| UP | User Profile (Perfil de Usuario) |
| VBF | Vital Business Function (Función Vital del Negocio) |
| VOI | Value on Investment (Valor Sobre la Inversión) |
| WBS | Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) |
| WIP | Work in Progress (Obra en Progreso) |
Very nice site! is it yours too
Hello guys!
New here and just want to welcome you.
____________________________________
Music Blog
I just happen to land on this blog and it is a nicely written article, a little on the long side, but a fairly acceptable one.
I really adore the layout too, it is very very simple to navigate.
Leave your response!
Suscríbete al Boletin de SpanishPMO
CATEGORIAS
Archivo
Most Commented
Articulos más comentados
NUBE DE ETIQUETAS
Colección de los 5 Libros oficiales de ITIL v3 del Ciclo de Vida en español COLOMBIA confianza Crear una Oficina de Proyectos Desarrollo Dilbert en español Dilbert in spanish Dotproject ENERGIA Enric “el informático” Enric el informático ESPAÑA estrés estrés en la Oficina Evaluación de Desempeño Excede las Expectativas Expectativas cumplidas consistentemente Fermin de Rojas Gestion de Proyectos Humor Humor en la oficina ITIL v3 Diseño del Servicio V3 en español ITIL v3 Estrategia del Servicio V3 en español ITIL v3 Mejora Continua del Servicio V3 en español ITIL v3 Operación del Servicio V3 en español ITIL v3 Transición del Servicio V3 en español Martha E Rojas Vera Mobbing o acoso en la oficina Necesidad de Desarrollo Oficina de Proyectos PMO PMO in spanish PRINCE2 prince2 spanish Project management Project Manager Scott Adams Sea seducción en la oficina seduction situacion embarazosa Tiras Dilbert traducidas al español Trabajo TRABAJO EN EQUIPO United Nations Industrial Development Organization