GLOSARIO
Hemos creado esta sección para ayudarte a encontrar las definiciones de términos que se utilizan en la oficina de gestión de proyectos y que seguro os serán útiles para el desempeño de vuestra labor como Jefe de proyectos.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – A – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Buscar Palabras
| Término (Español) | Término (Inglés) | Definición |
|---|---|---|
| Hamaca | Hamaca | Una actividad resumen, el conjunto de actividades relacionadas entres si que se muestran como una sola y se resumen a nivel concatenado. Una actividad hamaca puede o no tener una secuencia interna. |
| Help Desk | Help Desk | Un punto de contacto de los Usuarios para que puedan registrar Incidentes. El Help Desk normalmente tiene más foco en cuestiones técnicas que el Service Desk y no brinda un Punto Único de Contacto para todas las interacciones. El término Help Desk con frecuencia se usa como sinónimo de Service Desk. |
| Herramienta | Tools | Es una cosa tangible, como una plantilla o software, que se utiliza al momento de desempeñar una actividad con el objetivo de crear un producto o resultado. |
| Historial de cambios | Change History | Información sobre todos los cambios realizados en un Elemento de Configuración durante su vida. El historial de cambios consta de todos los Registros de cambios que se aplican para el EC. |
| Hito | Milestones | Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, generalmente la terminación de un entregable principal del proyecto. |
| Holgadura | Lead | Es una modificación de una relación lógica que permite la aceleración de la tarea sucesora. |
| Horas de Servicio | Service Hours | Un periodo de tiempo acordado en el que debe estar Disponible un Servicio de TI. Por ejemplo, “Lunes-a-Viernes de 08:00 a 17:00 salvo los festivos”. Las horas de servicio deben estar definidas en un Acuerdo de Nivel del Servicio. |
| Horas de Soporte | Support Hours | Los intervalos u horas en los que el soporte está disponible para los Usuarios. Normalmente, se trata de las horas en las que el Service Desk está disponible. Las horas de soporte deben ser definidas en el Acuerdo de Nivel del Servicio, y puede ser diferente de las Horas de Servicio. Por ejemplo, las Horas de Servicio pueden ser 24 por día, pero las Horas de soporte pueden ser de 07:00 a 22:00. |
ACRÓNIMOS
| Acrónimo | Término |
|---|---|
| ACD | Automatic Call Distribution (Distribución Automática de Llamadas) |
| ACWP | Actual Cost of Work Preformed (Costo Real de Trabajo Realizado) |
| AD | Activity Description (Descripción de Actividad) |
| AF | Actual Finish date (Fecha Real de Terminación) |
| AM | Availability Management (Gestión de la Disponibilidad) |
| AMIS | Availability Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la disponibilidad) |
| ASP | Application Service Provider (Proveedor de Servicio de Aplicación) |
| BAC | Budget at Completion (Presupuesto al Terminar) |
| BCM | Business Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Negocio) |
| BCP | Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio) |
| BIA | Business Impact Analysis (Análisis del Impacto al Negocio) |
| BRM | Business Relationship Manager (Gestor de las Relaciones de Negocios) |
| BSI | British Standards Institution (Instituto de Normas Británicas) |
| BSM | Business Service Management (Gestión del Servicio de Negocios) |
| CAB | Change Advisory Board (Consejo Consultor del Cambio) |
| CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee (Consejo Consultor del Cambio/ Comité de emergencia) |
| CAPEX | Capital Expenditure (Desembolso de Capital) |
| CCB | Change Control Board (Comité de Control de Cambios) |
| CCM | Component Capacity Management (Gestión de la Capacidad de Componentes) |
| CFIA | Component Failure Impact Analysis (Análisis del Impacto de Fallo del Componente) |
| CI | Configuration Item (Elemento de Configuración) |
| CMDB | Configuration Management Database (Base de Datos de Gestión de Configuraciones) |
| CMIS | Capacity Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la Capacidad) |
| CMM | Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de la Capacidad) |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration (Integración de Modelos de Madurez de la Capacidad) |
| CMS | Configuration Management System (Sistema de Gestión de la Configuración) |
| COTS | Commercial off the Shelf |
| CPI | Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos) |
| CPM | Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica) |
| CSF | Critical Success Factor (Factor Crítico para el Éxito) |
| CSI | Continual Service Improvement (Perfeccionamiento Continuo del Servicio) |
| CSIP | Continual Service Improvement Programme (Programa de Perfeccionamiento Continuo del servicio) |
| CSP | Core Service Package (Paquete de Servicios Centrales) |
| CTI | Computer Telephony Integration (Integración de Telefonía y Computación) |
| DD | Data Date (Fecha de Corte) |
| DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom (Datos-a la-Información-al-Conocimiento-a la-Sabiduría) |
| DU | Duration (Duración) |
| EAC | Estimate At Completion (Estimado al Terminar) |
| EF | Early Finish date (fecha de Terminación Temprana) |
| ES | Early Start date (Fecha de Comienzo Temprana) |
| eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations (Modelo de Capacidad de eSourcing para Organizaciones de Clientes) |
| eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers (Modelo de Capacidad de eSourcing para Proveedores de Servicios) |
| EV | Earned Value (Valor Ganado o devengado) |
| EVM | Earned Value Management (Administración de Valor Devengado) |
| FMEA | Failure Modes and Effects Analysis (Análisis de Modalidades de Fallos y Efectos) |
| FS | Finish-to-Start (Comienzo–a-Fin) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Análisis de Árbol de Fallas) |
| GERT | Graphical Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica) |
| IRR | Internal Rate of Return (Tasa Interna de Retorno) |
| ISG | IT Steering Group (Grupo de Dirección de TI) |
| ISM | Information Security Management (Gestión de Seguridad de la Información) |
| ISMS | Information Security Management System (Sistema de Gestión de seguridad de la información) |
| ISO | International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) |
| ISP | Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) |
| IT | Information Technology (Tecnología Informática) |
| ITSCM | IT Service Continuity Management (Gestión de la Continuidad del Servicio de TI) |
| ITSM | IT Service Management (Gestión del Servicio de TI) |
| ITSMF | IT Service Management Forum (Forum de Gestión del Servicio de TI) |
| IVR | Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva) |
| KEDB | Known Error Database (Base de Datos de Errores Conocidos |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) |
| LOS | Line of Service (Línea de Servicio) |
| LT | Late Finish date (Fecha de Terminación Tardía) |
| MoR | Management of Risk (Gestión del Riesgo) |
| MPM | Modern Project Management (Administración de Proyectos Moderna) |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Tiempo Medio Entre Fallos) |
| MTBSI | Mean Time Between Service Incidents (Tiempo Medio entre Incidentes de Servicio) |
| MTRS | Mean Time to Restore Service (Tiempo Medio para Restaurar el Servicio) |
| MTTR | Mean Time to Repair (Tiempo Medio para Reparar) |
| NPV | Net Present Value (Valor Presente Neto) |
| OGC | Office of Government Commerce (Oficina de Comercio del Gobierno) |
| OLA | Operational Level Agreement (Acuerdo de Nivel Operacional) |
| OPEX | Operational Expenditure (Gasto Operacional) |
| OPSI | Office of Public Sector Information (Oficina de Información del Sector Público) |
| PBA | Pattern of Business Activity (Patrón de la Actividad del Negocio) |
| PDM | Precedence Diagramming Method (Método de Diagramación de Precedencias) |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas) |
| PFS | Prerequisite for Success (Prerrequisito para el Éxito) |
| PIR | Post Implementation Review (Revisión Post Implementación) |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos) |
| PMIS | Project Management Information System (Sistema de información de la gerencia de proyecto |
| PSA | Projected Service Availability (Disponibilidad Proyectada del Servicio) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) |
| QC | Quality Control (Control de Calidad) |
| QMS | Quality Management System (Sistema de Gestión de Calidad) |
| RAM | Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad) |
| RCA | Root Cause Analysis (Análisis de Causas Raíces) |
| RFC | Request for Change (Pedido de Cambio) |
| ROI | Return on Investment (Retorno de la Inversión) |
| RPO | Recovery Point Objective (Objetivo de Punto de Recuperación) |
| RTO | Recovery Time Objective (Objetivo de Tiempo de Recuperación) |
| SAC | Service Acceptance Criteria (Criterios de Aceptación de Servicios) |
| SACM | Service Asset and Configuration Management (Activos de Servicio y Gestión de la Configuración) |
| SCD | Supplier and Contract Database (Base de Datos de Suministradores y Contratos) |
| SCM | Service Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Servicio) |
| SFA | Service Failure Analysis (Análisis de Fallos de Servicios) |
| SIP | Service Improvement Plan (Plan de Perfeccionamiento del Servicio) |
| SKMS | Service Knowledge Management System (Sistema de Gestión de Conocimientos de Servicio) |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLM | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLP | Service Level Package (Paquete de Niveles de Servicio) |
| SLR | Service Level Requirement (Requisito de Nivel de Servicio) |
| SMO | Service Maintenance Objective (Objetivo de Mantenimiento del Servicio) |
| SoC | Separation of Concerns (Separación de los Asuntos) |
| SOP | Standard Operating Procedures (Procedimientos Estándares de Operación) |
| SOR | Statement of Requirements (Declaración de Requisitos) |
| SOW | Statement Of Work (Declaración de Trabajo) |
| SPI | Service Provider Interface (Interfaz del Proveedor de Servicios) |
| SPM | Service Portfolio Management (Gestión del Portafolio de Servicios) |
| SPO | Service Provisioning Optimization (Optimización de la Prestación de Servicios) |
| SPOF | Single Point of Failure (Punto Singular de Fallo) |
| TCO | Total Cost of Ownership (Costo Total de Propiedad) |
| TCU | Total Cost of Utilization (Costo Total de Utilización) |
| TO | Technical Observation (Observación Técnica) |
| TOR | Terms of Reference (Términos de Referencia) |
| TQM | Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) |
| TS | Target Start date (Fecha de Comienzo de la Meta) |
| UC | Underpinning Contract (Contrato de Apoyo) |
| UP | User Profile (Perfil de Usuario) |
| VBF | Vital Business Function (Función Vital del Negocio) |
| VOI | Value on Investment (Valor Sobre la Inversión) |
| WBS | Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) |
| WIP | Work in Progress (Obra en Progreso) |
Very nice site! is it yours too
Hello guys!
New here and just want to welcome you.
____________________________________
Music Blog
Leave your response!
Suscríbete al Boletin de SpanishPMO
CATEGORIAS