GLOSARIO
Hemos creado esta sección para ayudarte a encontrar las definiciones de términos que se utilizan en la oficina de gestión de proyectos y que seguro os serán útiles para el desempeño de vuestra labor como Jefe de proyectos.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – A – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Buscar Palabras
| Término (Español) | Término (Inglés) | Definición |
|---|---|---|
| Elemento de Configuración | Component CI | Un Elemento de Configuración que forma parte de un Montaje. Por ejemplo, un EC de una CPU o de Memoria puede formar parte de un EC de servidor. |
| Economías de Alcance | Economies of scope | La reducción del Costo que ha sido destinado a un Servicio de TI gracias al uso de un Activo existente para un propósito adicional. Por ejemplo, la prestación de un nuevo Servicio de TI con base en la Infraestructura de TI existente. |
| Economías de Escala | Economies of Scale | La reducción del Costo promedio que resulta posible por el incremento del uso de un Servicio de TI o de un Activo. |
| Edición | Release | Una colección de hardware, software, documentación, Procesos u otros Componentes que se requieren para implementar uno o más Cambios aprobados a los Servicios de TI. El contenido de cada Edición es gestionado, Probado, e Implementado como una única entidad. |
| Eficacia | Effectiveness | Una medida de si se han cumplido los Objetivos de un Proceso, un Servicio o de una Actividad. Se considera un Proceso o una Actividad eficaz a aquella que conquista los Objetivos acordados. |
| Eficiencia | Efficiency | Una medida de si se ha utilizado la cantidad adecuada de recursos para entregar un Proceso, un Servicio o una Actividad. Un Proceso eficiente alcanza sus Objetivos con el mínimo de tiempo, dinero, gente y otros recursos. |
| Elemento de Capital | Capital Item | Un Activo que es de interés de Gestión Financiera debido a que está por encima del valor financiero acordado. |
| Elemento de Configuración (EC) | Configuration Item (CI) | Cualquier Componente que deba ser gestionado a fin de prestar un Servicio de TI. La información sobre cada EC se almacena en el Registro de Configuración dentro del Sistema de Gestión de la Configuración y se mantiene a lo largo de su Ciclo de Vida mediante la Gestión de la configuración. Los ECs están bajo el control de Gestión del Cambio. Los ECs suelen abarcar los Servicios de TI, el hardware, el software, los montajes, el personal, y la documentación formal tal como la documentación de un Proceso y los SLAs. |
| Elemento de costo | Cost Element | El nivel intermedio de la categoría a la cual los Costos son asignados en el Establecimiento del Presupuesto y en la Contabilidad. La categoría más alta es Tipo de Costo. Por ejemplo, el Tipo de Costo de “personal” puede tener elementos de costo de la nómina, los beneficios del personal, dietas, capacitación, horas extra, etc. El elemento de costo puede ser desglosado más aún a fin de que arroje las Unidades de Costo. Por ejemplo, el Elemento de costo “dietas” puede incluir las Unidades de Costo de Hoteles, Transporte, Alimentación, etc. |
| En Espera | Standby | Se usa para referirse a los Recursos que no se requieren para prestar los Servicios de TI en Vivo, pero que están disponibles para dar soporte a los Planes de Continuidad de los Servicios de TI. Por ejemplo, un centro de datos en espera o sustituto puede ser mantenido con el fin de dar soporte a los arreglos de Sustitución en Caliente, Sustitución Tibia o Sustitución en Frío. |
| Encargado funcional | Functional manager | Responsable de las actividades de una unidad organizacional que proporciona los productos, servicios o personal especializados a los proyectos. Por ejemplo, el encargado de un departamento de prueba o de un departamento del desarrollo de los procedimientos. |
| Entrada | Entry | Cualquier parte, interna o externa, del proyecto que sea necesitada por un proceso antes de que éste pueda continuar. La entrada también puede tratarse de un proceso antecesor. |
| Entregable | Deliverable | Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de los entregables parciales que resultan de actividades dentro del proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable. Cada elemento del WBS debe tener unos o más. |
| Error | Error | Un defecto de diseño o un desperfecto en el funcionamiento que causa un Fallo en uno o más Elementos de Configuración o Servicios de TI. Un error cometido por una persona o un Proceso defectuoso que ejerce un impacto negativo sobre el EC o sobre un Servicio de TI también se considera un Error. |
| Error Conocido | Known Error | Un Problema que tiene una Causa Raíz documentada y una Solución. Los Errores conocidos son creados y gestionados durante todo su Ciclo de Vida por Gestión de Problemas. Los Errores conocidos también pueden ser identificados por Desarrollo o por los Suministradores. |
| Equipo de Dirección del Proyecto | Project Direction Team | Los integrantes de la agrupación del proyecto quienes participan directamente en las actividades de dirección del mismo. |
| Equipo virtual | Virtual Team | Los miembros de un grupo quienes tienen un objetivo en común y cada integrante cumple la labor que le corresponde, utilizando prácticamente nada de tiempo para juntas cara a cara. No obstante, para establecer el vital proceso de comunicación se valen de herramientas tecnológicas. |
| Escalabilidad | Scalability | La habilidad de un Servicio de TI, un Proceso, un Elemento de Configuración, etc. de realizar la Función acordada al cambiar la Carga de Trabajo o el Alcance. |
| Escalado | Escalation | Una Actividad que obtiene Recursos adicionales cuando se necesitan estos para satisfacer las Metas de Niveles de Servicio o las expectativas de los Clientes. El escalado puede ser necesario en el seno de cualquier Proceso de Gestión del Servicio de TI, pero es asociado con más frecuencia a Gestión de Incidentess, Gestión de Problemas y la Gestión de las quejas de los Clientes. Hay dos tipos de Escalados, Escalado Funcional y Escalado Jerárquico. |
| Escalado Funcional | Functional Escalation | Transferencia de un Incidente, Problema o Cambio a un equipo técnico con un nivel más alto de destrezas en el Escalado. |
| Escalado Jerárquico | Hierarchic Escalation | Informe e implicación de niveles superiores de la Gestión a fin de auxiliar en el Escalado. |
| Esfuerzo | Effort | Es el número de unidades de trabajo requeridas para completar una actividad u otro elemento de proyecto. Usualmente se expresa en horas de staff u horas hombre, días de staff, o semanas de staff. No se debe confundir con duración |
| Estándar | Standard | Enfoque requerido para conducir una tarea o actividad en un proyecto. Muchas veces un estándar es una mejor práctica que debe ser seguida para una mayor oportunidad de éxito. Es una especificación que regula la realización de ciertos procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad. |
| Espacio de Mercado | Market Space | Todas las oportunidades que un Proveedor de Servicio de TI podría explotar para satisfacer las necesidades de Negocio de los Clientes. El espacio de mercado identifica los posibles Servicios de TI que un Proveedor de Servicios de TI podría valorar prestar. |
| Especificación | Specification | Una definición formal de los Requisitos. Se puede usar una Especificación para definir los Requisitos técnicos u Operacionales, y puede ser interna o externa. Muchas Normas públicas constan de un Código de Práctica y una Especificación. La Especificación define la Norma en virtud de la cual una Organización puede ser Auditada. |
| Establecimiento del Precio | Pricing | Actividad de establecer cuánto se le Cobrará a los Clientes. |
| Establecimiento del Presupuesto | Budgeting | La Actividad de predecir y controlar el gasto de dinero. Consiste en un ciclo de negociaciones periódico cuyo fin es establecer Presupuestos futuros (normalmente anuales) y en la Monitorización y los ajustes cotidianos de los Presupuestos actuales. |
| Estado | Status | El nombre de un campo necesario en muchos tipos de Registros. Este muestra la etapa actual en el Ciclo de Vida del Elemento de Configuración, el Incidente, o el Problema, etc. asociado. |
| Estimación | Estimation | Es el resultado probable calculado, que regularmente se aplica a cuestiones cuantitativas como costos y lapsos de tiempo. Es el cálculo de la duración, del esfuerzo y/o del costo requeridos para completar una tarea o un proyecto. |
| Estimación Paramétrica | Parametric Cost Estimating | Técnica de estimación que usa relaciones estadísticas entre datos históricos y otras variables para calcular un estimado. |
| Estimado | Estimation | El uso de la experiencia para ofrecer un valor aproximado para una Medida o un Costo. El estimado también se usa en la Capacidad y la Gestión de la Disponibilidad como el método más barato y menos exacto de Modelado. |
| Estudio de viabilidad | Feasibility study | Un estudio de viabilidad es un estudio de un problema, tan pronto como éste surge, para evaluar si tiene una posible solución. El estudio establecería normalmente el alcance del problema, identificando y explorando un número de soluciones y recomendaría la acción a lleva a cabo. Parte de la identificación de opciones es un Business Case para cada solución que se usará como comparación |
| Estrategia | Strategy | Un Plan estratégico concebido para alcanzar Objetivos definidos. |
| Estrategia del Servicio | Service Strategy | La estrategia de servicios establece una Estrategia general para los Servicios de TI y para Gestión del Servicio de TI. |
| Estratégico | Strategic | El más alto de los tres niveles de la Planificación y de la entrega (Estratégico, Táctico, Operacional). Las Actividades estratégicas comprenden la definición de los Objetivos y la Planificación de largo plazo para materializar la Visión global. |
| Estructura de Desglose Organizacional (OBS) | Organization Breakdown Structure (OBS) | Representación de la organización del proyecto de tal manera que se relacionan las tareas con las unidades de la organización. |
| Estructura de desglose del riesgo | Organization Breakdown Risk (OBR) | Es una representación jerárquica de los eventos inciertos, los cuales son identificados y ordenados por categoría de riesgo y subcategoría, reconociendo las distintas áreas y causas de probables riesgos. |
| Estructura de la Configuración | Configuration Structure | La jerarquía y otras Relaciones entre todos los Elementos de Configuración que comprende la Configuración. |
| Estructura desglosada de trabajo (WBS) | Work Breakdown Structure (WBS) | Agrupamiento orientado a entregables de componentes, que organiza y define el alcance total del proyecto. El trabajo que no esté considerado en el WBS se considera fuera del alcance del proyecto. Cada elemento en el WBS generalmente es asignado a un identificador único. Este identificador puede proveer una estructura para la sumatoria jerárquica de recursos de costos. Debe de usarse para verificar el trabajo del proyecto. |
| Etiqueta | Tag | Un código reducido que se usa para identificar una Categoría. |
| Evaluación | Evaluation | El Proceso encargado de calcular un Servicio de TI modificado o nuevo a fin de garantizar que los Riesgos han sido gestionados y de ayudar a determinar si se debe proceder al Cambio. La evaluación también se usa para referirse a la comparación de una salida o Resultado real con la salida o Resultado pretendido, o la comparación de una alternativa con otra. |
| Evaluación del final de fase | End stage assessment | Análisis del informe del final de fase del proyecto realizado por la junta de proyecto y el Project Manager, en el cual se decide si aprobar o no la siguiente fase (a no ser que la última fase se haya completado). Dependiendo del tamaño e importancia de la fase, el análisis puede ser formal o informal. La decisión de pasar a la siguiente fase debe documentarse como un importante producto de gestión. |
| Evaluación del Riesgo | Risk Assessment | Los pasos iniciales de la Gestión del Riesgo. Análisis del valor del Activo para el Negocio, identificación de Amenazas contra tales Activos, y evaluación de cuán Vulnerable es cada Activo a estas Amenazas. La evaluación del riesgo puede ser cuantitativa (con base en datos numéricos) o cualitativa. |
| Evaluación de expertos | Peer review | Son revisiones específicas de un proyecto o de cualquiera de sus productos donde personal de la propia organización, o de otra organización externa, lleva a cabo un estudio independiente del proyecto. Este tipo de evaluación se puede realizar en cualquier momento del proyecto, pero a menudo se lleva a cabo al final de las fases. |
| Evento | Event | Un cambio de estado que tiene gran significación para la Gestión de un Elemento de Configuración o de un Servicio de TI. El término Evento también se usa para referirse a una Alerta o una notificación creada por cualquier Servicio de TI, cualquier Elemento de Configuración o cualquier herramienta de Monitorización. Los eventos habitualmente requieren que el personal de Operaciones de TI tome algunas medidas, y a menudo llevan al registro de los Incidentes. |
| Excepción | Exception | Una situación en la que se puede pronosticar una desviación que supere los niveles de tolerancia acordados entre el Project Manager y la junta de proyecto (o entre la junta de proyecto y la administración de la empresa o del programa, o entre el Team Manager y el Project Manager). |
ACRÓNIMOS
| Acrónimo | Término |
|---|---|
| ACD | Automatic Call Distribution (Distribución Automática de Llamadas) |
| ACWP | Actual Cost of Work Preformed (Costo Real de Trabajo Realizado) |
| AD | Activity Description (Descripción de Actividad) |
| AF | Actual Finish date (Fecha Real de Terminación) |
| AM | Availability Management (Gestión de la Disponibilidad) |
| AMIS | Availability Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la disponibilidad) |
| ASP | Application Service Provider (Proveedor de Servicio de Aplicación) |
| BAC | Budget at Completion (Presupuesto al Terminar) |
| BCM | Business Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Negocio) |
| BCP | Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio) |
| BIA | Business Impact Analysis (Análisis del Impacto al Negocio) |
| BRM | Business Relationship Manager (Gestor de las Relaciones de Negocios) |
| BSI | British Standards Institution (Instituto de Normas Británicas) |
| BSM | Business Service Management (Gestión del Servicio de Negocios) |
| CAB | Change Advisory Board (Consejo Consultor del Cambio) |
| CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee (Consejo Consultor del Cambio/ Comité de emergencia) |
| CAPEX | Capital Expenditure (Desembolso de Capital) |
| CCB | Change Control Board (Comité de Control de Cambios) |
| CCM | Component Capacity Management (Gestión de la Capacidad de Componentes) |
| CFIA | Component Failure Impact Analysis (Análisis del Impacto de Fallo del Componente) |
| CI | Configuration Item (Elemento de Configuración) |
| CMDB | Configuration Management Database (Base de Datos de Gestión de Configuraciones) |
| CMIS | Capacity Management Information System (Sistema de Información de Gestión de la Capacidad) |
| CMM | Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de la Capacidad) |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration (Integración de Modelos de Madurez de la Capacidad) |
| CMS | Configuration Management System (Sistema de Gestión de la Configuración) |
| COTS | Commercial off the Shelf |
| CPI | Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos) |
| CPM | Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica) |
| CSF | Critical Success Factor (Factor Crítico para el Éxito) |
| CSI | Continual Service Improvement (Perfeccionamiento Continuo del Servicio) |
| CSIP | Continual Service Improvement Programme (Programa de Perfeccionamiento Continuo del servicio) |
| CSP | Core Service Package (Paquete de Servicios Centrales) |
| CTI | Computer Telephony Integration (Integración de Telefonía y Computación) |
| DD | Data Date (Fecha de Corte) |
| DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom (Datos-a la-Información-al-Conocimiento-a la-Sabiduría) |
| DU | Duration (Duración) |
| EAC | Estimate At Completion (Estimado al Terminar) |
| EF | Early Finish date (fecha de Terminación Temprana) |
| ES | Early Start date (Fecha de Comienzo Temprana) |
| eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations (Modelo de Capacidad de eSourcing para Organizaciones de Clientes) |
| eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers (Modelo de Capacidad de eSourcing para Proveedores de Servicios) |
| EV | Earned Value (Valor Ganado o devengado) |
| EVM | Earned Value Management (Administración de Valor Devengado) |
| FMEA | Failure Modes and Effects Analysis (Análisis de Modalidades de Fallos y Efectos) |
| FS | Finish-to-Start (Comienzo–a-Fin) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Análisis de Árbol de Fallas) |
| GERT | Graphical Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica) |
| IRR | Internal Rate of Return (Tasa Interna de Retorno) |
| ISG | IT Steering Group (Grupo de Dirección de TI) |
| ISM | Information Security Management (Gestión de Seguridad de la Información) |
| ISMS | Information Security Management System (Sistema de Gestión de seguridad de la información) |
| ISO | International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) |
| ISP | Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) |
| IT | Information Technology (Tecnología Informática) |
| ITSCM | IT Service Continuity Management (Gestión de la Continuidad del Servicio de TI) |
| ITSM | IT Service Management (Gestión del Servicio de TI) |
| ITSMF | IT Service Management Forum (Forum de Gestión del Servicio de TI) |
| IVR | Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva) |
| KEDB | Known Error Database (Base de Datos de Errores Conocidos |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento) |
| LOS | Line of Service (Línea de Servicio) |
| LT | Late Finish date (Fecha de Terminación Tardía) |
| MoR | Management of Risk (Gestión del Riesgo) |
| MPM | Modern Project Management (Administración de Proyectos Moderna) |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Tiempo Medio Entre Fallos) |
| MTBSI | Mean Time Between Service Incidents (Tiempo Medio entre Incidentes de Servicio) |
| MTRS | Mean Time to Restore Service (Tiempo Medio para Restaurar el Servicio) |
| MTTR | Mean Time to Repair (Tiempo Medio para Reparar) |
| NPV | Net Present Value (Valor Presente Neto) |
| OGC | Office of Government Commerce (Oficina de Comercio del Gobierno) |
| OLA | Operational Level Agreement (Acuerdo de Nivel Operacional) |
| OPEX | Operational Expenditure (Gasto Operacional) |
| OPSI | Office of Public Sector Information (Oficina de Información del Sector Público) |
| PBA | Pattern of Business Activity (Patrón de la Actividad del Negocio) |
| PDM | Precedence Diagramming Method (Método de Diagramación de Precedencias) |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas) |
| PFS | Prerequisite for Success (Prerrequisito para el Éxito) |
| PIR | Post Implementation Review (Revisión Post Implementación) |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos) |
| PMIS | Project Management Information System (Sistema de información de la gerencia de proyecto |
| PSA | Projected Service Availability (Disponibilidad Proyectada del Servicio) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) |
| QC | Quality Control (Control de Calidad) |
| QMS | Quality Management System (Sistema de Gestión de Calidad) |
| RAM | Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad) |
| RCA | Root Cause Analysis (Análisis de Causas Raíces) |
| RFC | Request for Change (Pedido de Cambio) |
| ROI | Return on Investment (Retorno de la Inversión) |
| RPO | Recovery Point Objective (Objetivo de Punto de Recuperación) |
| RTO | Recovery Time Objective (Objetivo de Tiempo de Recuperación) |
| SAC | Service Acceptance Criteria (Criterios de Aceptación de Servicios) |
| SACM | Service Asset and Configuration Management (Activos de Servicio y Gestión de la Configuración) |
| SCD | Supplier and Contract Database (Base de Datos de Suministradores y Contratos) |
| SCM | Service Capacity Management (Gestión de la Capacidad del Servicio) |
| SFA | Service Failure Analysis (Análisis de Fallos de Servicios) |
| SIP | Service Improvement Plan (Plan de Perfeccionamiento del Servicio) |
| SKMS | Service Knowledge Management System (Sistema de Gestión de Conocimientos de Servicio) |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLM | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel del Servicio) |
| SLP | Service Level Package (Paquete de Niveles de Servicio) |
| SLR | Service Level Requirement (Requisito de Nivel de Servicio) |
| SMO | Service Maintenance Objective (Objetivo de Mantenimiento del Servicio) |
| SoC | Separation of Concerns (Separación de los Asuntos) |
| SOP | Standard Operating Procedures (Procedimientos Estándares de Operación) |
| SOR | Statement of Requirements (Declaración de Requisitos) |
| SOW | Statement Of Work (Declaración de Trabajo) |
| SPI | Service Provider Interface (Interfaz del Proveedor de Servicios) |
| SPM | Service Portfolio Management (Gestión del Portafolio de Servicios) |
| SPO | Service Provisioning Optimization (Optimización de la Prestación de Servicios) |
| SPOF | Single Point of Failure (Punto Singular de Fallo) |
| TCO | Total Cost of Ownership (Costo Total de Propiedad) |
| TCU | Total Cost of Utilization (Costo Total de Utilización) |
| TO | Technical Observation (Observación Técnica) |
| TOR | Terms of Reference (Términos de Referencia) |
| TQM | Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) |
| TS | Target Start date (Fecha de Comienzo de la Meta) |
| UC | Underpinning Contract (Contrato de Apoyo) |
| UP | User Profile (Perfil de Usuario) |
| VBF | Vital Business Function (Función Vital del Negocio) |
| VOI | Value on Investment (Valor Sobre la Inversión) |
| WBS | Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) |
| WIP | Work in Progress (Obra en Progreso) |
Very nice site! is it yours too
Hello guys!
New here and just want to welcome you.
____________________________________
Music Blog
Leave your response!
Suscríbete al Boletin de SpanishPMO
CATEGORIAS