




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpanishPMO &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://spanishpmo.com/index.php/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanishpmo.com</link>
	<description>La Web amiga de los Jefes de Proyectos en español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 21:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aplicación web de gestión de protección de datos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/aplicacion-web-de-gestion-de-proteccion-de-datos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/aplicacion-web-de-gestion-de-proteccion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Galvañ Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación gratis web de gestión de protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web de gestión de protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Características principales de Guardatum]]></category>
		<category><![CDATA[data protection in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDATUM]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta de gestión adaptada a la Ley Orgánica de Protección de Datos:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Por Juan Carlos Galvañ Barceló,
Nuestro colaborador, experto en protección de datos,  Juan Carlos Galvañ Barceló, nos ha hecho llegar una aplicación de gestión on-line de protección de datos, recomendándola como la solución definitiva para adaptar el negocio de cualquier empresa o autónomo a la LOPD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/aplicacion-web-de-gestion-de-proteccion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de la Investigación Cualitativa vs Cuantitativa</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/caracteristicas-de-la-investigacion-cualitativa-vs-cuantitativa/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/caracteristicas-de-la-investigacion-cualitativa-vs-cuantitativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Características de la Investigación Cualitativa vs Cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Características Investigación Cualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Características Investigación Cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion entre Investigación Cualitativa vs Cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[que es Investigación Cualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[que es Investigación Cuantitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo quiere resaltar la importancia que tiene el utilizar los métodos cuantitativos y cualitativos a la hora de hacer una investigación y así poder ayudar a dar fundamentos y bases para tomar una decisión. Recuerda que los números son buenos y una base de poder de convicción, pero no indican nada si no pueden contar toda la historia detrás de esas cifras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/caracteristicas-de-la-investigacion-cualitativa-vs-cuantitativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIRA la herramienta perfecta para la administración de proyectos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/jira-la-herramienta-perfecta-para-la-administracion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/jira-la-herramienta-perfecta-para-la-administracion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[agile castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Agile español]]></category>
		<category><![CDATA[agile in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian español]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian spanish]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion Jira español]]></category>
		<category><![CDATA[documentation JIRA spanish]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de gestion de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA castellano]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA en español]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA in Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA la herramienta perfecta para la administración de proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Jira es una aplicación, basada en el estándar J2EE, para la administración de proyectos y actividades desarrollada para facilitar el trabajo de su equipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/jira-la-herramienta-perfecta-para-la-administracion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Six Sigma</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/introduccion-a-six-sigma/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/introduccion-a-six-sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[G.E.]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric Company]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell International Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción a Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Los Beneficios de Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mitos sobre Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Los orígenes de Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[National Aeronautics and Space Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Principales Conceptos de Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma castellano]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma en español]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[The Black & Decker Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[The Dow Chemical Company]]></category>
		<category><![CDATA[TOSHIBA CORPORATION]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es Six Sigma?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Six Sigma es una metodología que busca la continua mejora en la satisfacción del cliente y en los beneficios para la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/introduccion-a-six-sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica para llegar a la raiz del problema</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/tecnica-para-llegar-a-la-raiz-del-problema/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/tecnica-para-llegar-a-la-raiz-del-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[técnica de los 5 por qués]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de preguntar 5 veces la pregunta ¿Por qué?]]></category>
		<category><![CDATA[TÉCNICA PARA LLEGAR A LA RAIZ DEL PROBLEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnique asking 5 times why in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una técnica que es usada para averiguar la raíz de un problema, mostrando sus consecuencias a través de preguntar 5 veces la pregunta ¿Por qué?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/tecnica-para-llegar-a-la-raiz-del-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como definir la Visión y Objetivos para una PMO</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/como-definir-la-vision-y-objetivos-para-una-pmo/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/como-definir-la-vision-y-objetivos-para-una-pmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Como definir la Visión y Objetivos para una PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para elaborar una visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es la visión]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son los objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[SMART español]]></category>
		<category><![CDATA[SMART in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[En este articulo ofrecemos la herramienta que nos ayudara en la definición de la Visión y de los Objetivos de la PMO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/como-definir-la-vision-y-objetivos-para-una-pmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de Gestión de Proyectos Gratis</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[. X-Man]]></category>
		<category><![CDATA[1 Clockingit]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[AgileTrack]]></category>
		<category><![CDATA[B-kin Project Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Baralga]]></category>
		<category><![CDATA[BORG]]></category>
		<category><![CDATA[CARDMEETING]]></category>
		<category><![CDATA[COLLABNET]]></category>
		<category><![CDATA[Combina]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[eHour Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[EmForge]]></category>
		<category><![CDATA[Feng Office]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt PV]]></category>
		<category><![CDATA[GanttProject]]></category>
		<category><![CDATA[IceScrum]]></category>
		<category><![CDATA[ista de software de 35 aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lGantt]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Manitoba]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[MPXJ]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Proyectos OGP]]></category>
		<category><![CDATA[Open Workbench]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[PPTS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT2MANAGE]]></category>
		<category><![CDATA[qaManager]]></category>
		<category><![CDATA[RedMine]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[ScrumWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Software de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Solodox]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintometer]]></category>
		<category><![CDATA[TaskBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[TeamWork]]></category>
		<category><![CDATA[ToDoList]]></category>
		<category><![CDATA[TRAC]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[XPlanner]]></category>
		<category><![CDATA[XPWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Hay una gran cantidad de software que está disponible en Internet para ayudar a ejecutar cualquiera de tus proyectos. En esta página vamos a dar algunas indicaciones sobre donde conseguir aplicaciones de forma gratuita. Y aunque te parezca sorprendente, permíteme que te diga que el software libre es tan bueno como cualquier otro tipo disponible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de Resolver un Problema en 6 pasos a través del ciclo PDCA</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar el problema]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK (Verificar) y ACT (Actuar)]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar Solución]]></category>
		<category><![CDATA[DO (Hacer)]]></category>
		<category><![CDATA[El ciclo de PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[Estandarizar la Solución]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluar Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Identificar el problema]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Solución]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN (Planear)]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso de Resolver un Problema en 6 pasos a través del ciclo PDCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo de PDCA es una lista de verificación de cuatro fases que ayudara a resolver la mayoría de los problemas del negocio. Las cuatro fases son PLAN (Planear), DO (Hacer), CHECK (Verificar) y ACT (Actuar), ilustradas en la imagen de presentación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis  Software de Gestión de Proyectos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[f2w Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Free desktop software for project management]]></category>
		<category><![CDATA[free project management]]></category>
		<category><![CDATA[free project management software]]></category>
		<category><![CDATA[free project management tool]]></category>
		<category><![CDATA[free project manager]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Software de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Míchigan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[php-collab]]></category>
		<category><![CDATA[phpProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[project management software free]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión proyectos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software de proyectos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software project management]]></category>
		<category><![CDATA[software projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taskjuggler]]></category>
		<category><![CDATA[TeamSCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Web Press Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Webbased services]]></category>
		<category><![CDATA[Webbased systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Hay una gran cantidad de software que está disponible en Internet para ayudar a ejecutar cualquiera de tus proyectos. En esta página vamos a dar algunas indicaciones sobre donde conseguir aplicaciones de forma gratuita. Y aunque te parezca sorprendente, permíteme que te diga que el software libre es tan bueno como cualquier otro tipo disponible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn en español</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn en español.]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[que es linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video de Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video Linkedin in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[La gran mayoría ya conoce LinkedIn, pero por fin se han decido a poner en español, y así abrirse a un mercado de más de 350 millones de hispano hablantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Benchmarking</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking in panish]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking report content in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido del Informe de un Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Cuando emplear el Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[when to use Benchmarking in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Este articulo va en honor a mi amigo y soñador,  Joaquín, después de su explicación de cómo Apple hizó la bandera de estrategia de piratería contra Microsoft. Un día le pediremos que nos lo explique en un articulo, mientras tanto yo enfatizo en la importancia de utilizar el berchmark como herramienta comparando que hacen los demás a la hora de intentar un negocio ebusiness en Internet. Por cierto la foto es el fiel reflejo de la vida que lleva intentando hacer que le funcione un negocio en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas del Brainstorming</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist para la preparación de lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist para la preparación del Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas del CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Las reglas del Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Los 4 códigos de conducta para una sesión de brainstorming o lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Reglas para sesion de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[rules for brainstorming in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[sesión de brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[La frustración me hace sentarme a escribir este articulo después de varias reuniones de brainstorming que han resultado ser más un gallinero donde nadie respeta el turno, monologo donde hay gente que solo creen que solo cuenta lo que ellos dicen y lugar publico donde algunos lo utilizan para  criticar las ideas de los demás.

El objetivo de este articulo es aconsejar las bases mínimas para conseguir una sesión de brainstorming o lluvia de ideas efectiva y así  evitar todos los ejemplos descritos anteriormente. Aunque al leer las reglas parezcan simples, os garantizo por experiencia propia que el 90% de las reuniones que he asistido  han sido un verdadero caos organizativo y no siguen ninguna de ellas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClockingIT</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación gratuita de software online de gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0 Free Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ClockingIT es un gestor de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ClockingIT in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Demostración de ClockingIT]]></category>
		<category><![CDATA[free project management in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[free project management software in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[free project management tool in spanish.]]></category>
		<category><![CDATA[free project manager in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[programas de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[project management software free in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software project management in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[software projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0 es una aplicación gratuita de software online de gestión de proyectos.

ClockingIT  es un gestor de proyectos y tareas, con  control de tiempos, generador de informes, repositorio de ficheros, agenda, forum y  notificaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista  de 21 aplicaciones gratis de gestión de proyectos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[airTODO - Project Management Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones gratis de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[B-kin Project Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Baralga]]></category>
		<category><![CDATA[BORG]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Clockingit]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[eHour]]></category>
		<category><![CDATA[EmForge]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[free prince2 project management software]]></category>
		<category><![CDATA[Free project management tools]]></category>
		<category><![CDATA[GanttProject]]></category>
		<category><![CDATA[IceScrum]]></category>
		<category><![CDATA[lGantt]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MPXJ]]></category>
		<category><![CDATA[Open Workbench]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[PPTS]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[qaManager]]></category>
		<category><![CDATA[Rapla]]></category>
		<category><![CDATA[ScrumWorks]]></category>
		<category><![CDATA[TaskBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[XPlanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una lista de 21 aplicaciones para la Gestión de Proyectos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para una gran presentación</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para una gran presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Contar una historia]]></category>
		<category><![CDATA[El hablar en público]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayar]]></category>
		<category><![CDATA[entusiasmo y emoción]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[hacer presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Piense en penetrar en la cabeza de la audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[practicar]]></category>
		<category><![CDATA[Utilización correcta de las palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
By Fermin de Rojas
El hablar en público no es tan fácil como muchos pueden creer en un principio, presentar en público puede hacer naufragar a hombres adultos importantes en el negocio. Por el otro lado, los oradores también pueden hacer que los oyentes se aburran y se desesperen por las malas presentaciones de estos individuos.
Aquí presentamos una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación.
1. Energía, entusiasmo y emoción. Recuerda que generalmente se te juzgará por como cuentas las cosas y no en qué ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

