<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpanishPMO &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://spanishpmo.com/index.php/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanishpmo.com</link>
	<description>La Web amiga de los jefes de proyectos en español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Software de Gestión de Proyectos Gratis</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[. X-Man]]></category>
		<category><![CDATA[1 Clockingit]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[AgileTrack]]></category>
		<category><![CDATA[B-kin Project Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Baralga]]></category>
		<category><![CDATA[BORG]]></category>
		<category><![CDATA[CARDMEETING]]></category>
		<category><![CDATA[COLLABNET]]></category>
		<category><![CDATA[Combina]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[eHour Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[EmForge]]></category>
		<category><![CDATA[Feng Office]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt PV]]></category>
		<category><![CDATA[GanttProject]]></category>
		<category><![CDATA[IceScrum]]></category>
		<category><![CDATA[ista de software de 35 aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lGantt]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Manitoba]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[MPXJ]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Proyectos OGP]]></category>
		<category><![CDATA[Open Workbench]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[PPTS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT2MANAGE]]></category>
		<category><![CDATA[qaManager]]></category>
		<category><![CDATA[RedMine]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[ScrumWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Software de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Solodox]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintometer]]></category>
		<category><![CDATA[TaskBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[TeamWork]]></category>
		<category><![CDATA[ToDoList]]></category>
		<category><![CDATA[TRAC]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[XPlanner]]></category>
		<category><![CDATA[XPWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Hay una gran cantidad de software que está disponible en Internet para ayudar a ejecutar cualquiera de tus proyectos. En esta página vamos a dar algunas indicaciones sobre donde conseguir aplicaciones de forma gratuita. Y aunque te parezca sorprendente, permíteme que te diga que el software libre es tan bueno como cualquier otro tipo disponible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/software-de-gestion-de-proyectos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de Resolver un Problema en 6 pasos a través del ciclo PDCA</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar el problema]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK (Verificar) y ACT (Actuar)]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar Solución]]></category>
		<category><![CDATA[DO (Hacer)]]></category>
		<category><![CDATA[El ciclo de PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[Estandarizar la Solución]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluar Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Identificar el problema]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar Solución]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN (Planear)]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso de Resolver un Problema en 6 pasos a través del ciclo PDCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo de PDCA es una lista de verificación de cuatro fases que ayudara a resolver la mayoría de los problemas del negocio. Las cuatro fases son PLAN (Planear), DO (Hacer), CHECK (Verificar) y ACT (Actuar), ilustradas en la imagen de presentación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/proceso-de-resolver-un-problema-en-6-pasos-a-traves-del-ciclo-pdca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis  Software de Gestión de Proyectos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[f2w Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Free desktop software for project management]]></category>
		<category><![CDATA[free project management]]></category>
		<category><![CDATA[free project management software]]></category>
		<category><![CDATA[free project management tool]]></category>
		<category><![CDATA[free project manager]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Software de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Míchigan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[php-collab]]></category>
		<category><![CDATA[phpProjekt]]></category>
		<category><![CDATA[project management software free]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión proyectos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software de proyectos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software project management]]></category>
		<category><![CDATA[software projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taskjuggler]]></category>
		<category><![CDATA[TeamSCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Web Press Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Webbased services]]></category>
		<category><![CDATA[Webbased systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Hay una gran cantidad de software que está disponible en Internet para ayudar a ejecutar cualquiera de tus proyectos. En esta página vamos a dar algunas indicaciones sobre donde conseguir aplicaciones de forma gratuita. Y aunque te parezca sorprendente, permíteme que te diga que el software libre es tan bueno como cualquier otro tipo disponible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/gratis-software-de-gestion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn en español</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn en español.]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[que es linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video de Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video Linkedin in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[La gran mayoría ya conoce LinkedIn, pero por fin se han decido a poner en español, y así abrirse a un mercado de más de 350 millones de hispano hablantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/linkedin-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Benchmarking</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking in panish]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking report content in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido del Informe de un Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Cuando emplear el Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[when to use Benchmarking in spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Este articulo va en honor a mi amigo y soñador,  Joaquín, después de su explicación de cómo Apple izó la bandera de estrategia de piratería contra Microsoft. Un día le pediremos que nos lo explique en un articulo, mientras tanto yo enfatizo en la importancia de utilizar el berchmark como herramienta comparando que hacen los demás a la hora de intentar un negocio ebusiness en Internet. Por cierto la foto es el fiel reflejo de la vida que lleva intentando hacer que le funcione un negocio en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/el-benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas del Brainstorming</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist para la preparación de lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist para la preparación del Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas del CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Las reglas del Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Los 4 códigos de conducta para una sesión de brainstorming o lluvia de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Reglas para sesion de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[rules for brainstorming in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[sesión de brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[La frustración me hace sentarme a escribir este articulo después de varias reuniones de brainstorming que han resultado ser más un gallinero donde nadie respeta el turno, monologo donde hay gente que solo creen que solo cuenta lo que ellos dicen y lugar publico donde algunos lo utilizan para  criticar las ideas de los demás.

El objetivo de este articulo es aconsejar las bases mínimas para conseguir una sesión de brainstorming o lluvia de ideas efectiva y así  evitar todos los ejemplos descritos anteriormente. Aunque al leer las reglas parezcan simples, os garantizo por experiencia propia que el 90% de las reuniones que he asistido  han sido un verdadero caos organizativo y no siguen ninguna de ellas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/las-reglas-del-brainstorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClockingIT</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación gratuita de software online de gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0 Free Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ClockingIT es un gestor de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ClockingIT in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Demostración de ClockingIT]]></category>
		<category><![CDATA[free project management in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[free project management software in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[free project management tool in spanish.]]></category>
		<category><![CDATA[free project manager in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[programas de Gestión de Proyectos Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[project management software free in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software project management in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[software projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Clocking It - Time Tracking 2.0 es una aplicación gratuita de software online de gestión de proyectos.

ClockingIT  es un gestor de proyectos y tareas, con  control de tiempos, generador de informes, repositorio de ficheros, agenda, forum y  notificaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/clockingit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista  de 21 aplicaciones gratis de gestión de proyectos</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[airTODO - Project Management Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones gratis de Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[B-kin Project Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Baralga]]></category>
		<category><![CDATA[BORG]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Clockingit]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dotproject]]></category>
		<category><![CDATA[eHour]]></category>
		<category><![CDATA[EmForge]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[free prince2 project management software]]></category>
		<category><![CDATA[Free project management tools]]></category>
		<category><![CDATA[GanttProject]]></category>
		<category><![CDATA[IceScrum]]></category>
		<category><![CDATA[lGantt]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MPXJ]]></category>
		<category><![CDATA[Open Workbench]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[PPTS]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[qaManager]]></category>
		<category><![CDATA[Rapla]]></category>
		<category><![CDATA[ScrumWorks]]></category>
		<category><![CDATA[TaskBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[XPlanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una lista de 21 aplicaciones para la Gestión de Proyectos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/lista-de-21-aplicaciones-de-gestion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para una gran presentación</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para una gran presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Contar una historia]]></category>
		<category><![CDATA[El hablar en público]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayar]]></category>
		<category><![CDATA[entusiasmo y emoción]]></category>
		<category><![CDATA[Fermin de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[hacer presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Piense en penetrar en la cabeza de la audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[practicar]]></category>
		<category><![CDATA[Utilización correcta de las palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
By Fermin de Rojas
El hablar en público no es tan fácil como muchos pueden creer en un principio, presentar en público puede hacer naufragar a hombres adultos importantes en el negocio. Por el otro lado, los oradores también pueden hacer que los oyentes se aburran y se desesperen por las malas presentaciones de estos individuos.
Aquí presentamos una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de hacer una presentación.
1. Energía, entusiasmo y emoción. Recuerda que generalmente se te juzgará por como cuentas las cosas y no en qué ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/consejos-para-una-gran-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La regla del 80/20 o Principio de Pareto.</title>
		<link>http://spanishpmo.com/index.php/la-regla-del-8020-o-principio-de-pareto/</link>
		<comments>http://spanishpmo.com/index.php/la-regla-del-8020-o-principio-de-pareto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos de utilizacion de la regla del 80/20]]></category>
		<category><![CDATA[La regla del 80/20]]></category>
		<category><![CDATA[No trabajes solamente con Eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[Principio de Paret]]></category>
		<category><![CDATA[regla de 80/20 puede ayudarnos a ser más efectivos]]></category>
		<category><![CDATA[trabaja eficazmente en las cosas importantes.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanishpmo.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es interesante entender cómo la regla de 80/20 puede ayudarnos a ser más efectivos, y en particular comprender cómo debería servirnos en nuestras labores de día a día, recordar el enfocarnos el 80 % de tu tiempo y energía en el 20% de  tu trabajo que realmente es importante. No trabajes solamente con Eficacia, trabaja eficazmente en las cosas importantes.
Articulo recogido en wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spanishpmo.com/index.php/la-regla-del-8020-o-principio-de-pareto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
